配当貴族指数とは
S&P500配当貴族指数は、米国のS&P500指数に含まれる企業のうち、一定期間(通常は25年以上)連続して配当を増やしている優良大型株のパフォーマンスを測定する指数です。これは長期的な安定性や配当成長性を示す重要な指標であり、投資家にとって配当収入の安定性や成長性を評価する際の参考となります。今回は2023年10月時点の配当貴族67銘柄について調べてみました。
連続増配順
連続 増配 年数 | 銘柄 | 株価 24 03 末 時点 | 配当金 直近 ドル | 配当率 年間 | 支払 開始 月 | 権利 落ち 月 |
60 | 3M | 104.59 | 1.51 | 5.77% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
60 | ケンビュー | 21.46 | 0.2 | 3.73% | 2,5,9,11 | 2,5,8,11 |
60 | コカコーラ | 61.03 | 0.485 | 3.18% | 4,7,10,12 | 3,6,9,11 |
60 | ジョンソン・エンド・ ジョンソン(J&J) | 158.38 | 1.19 | 3.01% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
60 | ジェニュイン・パーツ | 155.65 | 1 | 2.57% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
60 | プロクター・アンド・ ギャンブル(P&G) | 162.26 | 0.9407 | 2.32% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
60 | コルゲート・パルモリーブ | 90.2 | 0.5 | 2.22% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
60 | エマソン・エレクトリック | 113.42 | 0.525 | 1.85% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
60 | ドーバー | 176.96 | 0.51 | 1.15% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
55 | スタンレー・ブラック・ アンド・デッカー | 97.61 | 0.81 | 3.32% | 3,6,9,12 | 3,6,9,11 |
54 | ホーメルフーズ | 34.83 | 0.2825 | 3.24% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
51 | ターゲット | 175 | 1.1 | 2.51% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
51 | イリノイ・ツール・ワークス | 268.23 | 1.4 | 2.09% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
51 | PPGインダストリーズ | 144.85 | 0.65 | 1.79% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
51 | ベクトン・ディッキンソン | 245.85 | 0.95 | 1.55% | 3,6,9,12 | 3,6,9,12 |
51 | WWグレンジャー | 1021.36 | 1.86 | 0.73% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
50 | フェデラル・リアルティー・ インベストメント・トラスト | 102.76 | 1.09 | 4.24% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
50 | キンバリー・クラーク | 128.76 | 1.22 | 3.79% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
50 | アッヴィ | 180.35 | 1.55 | 3.44% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
50 | ペプシコ | 173.57 | 1.265 | 2.92% | 1,3,6,9 | 12,3,6,8 |
50 | アボットラボラトリーズ | 113.46 | 0.55 | 1.94% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
49 | ウォルマート | 60.46 | 0.2075 | 1.37% | 1,4,5,9 | 12,3,5,8 |
49 | ニューコア | 197.51 | 0.54 | 1.09% | 2,5,8,11 | 12,3,6,9 |
49 | S&Pグローバル | 423.57 | 0.91 | 0.86% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
48 | コンソリデーテッド・エジソン | 90.27 | 0.83 | 3.68% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
48 | アーチャー・ダニエルズ・ ミッドランド | 62.99 | 0.5 | 3.18% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
48 | オートマチック・データ・ プロセシング(ADP) | 248.33 | 1.4 | 2.26% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
48 | ロウズ | 78.44 | 0.0625 | 0.32% | 3,6,8,12 | 2,5,8,11 |
47 | ウォルグリーン・ ブーツ・アライアンス | 21.69 | 0.25 | 4.61% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
46 | クロロックス | 153.11 | 1.2 | 3.14% | 2,5,8,11 | 1,4,8,10 |
46 | マクドナルド | 281.95 | 1.67 | 2.37% | 3,6,9,12 | 2,6,8,11 |
46 | ペンテア | 85.44 | 0.23 | 1.08% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
45 | メドトロニック | 87.15 | 0.69 | 3.17% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
43 | シャーウィン・ウィリアムズ | 347.33 | 0.715 | 0.82% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
42 | シスコ | 81.18 | 0.5 | 2.46% | 1,4,7,10 | 1,4,7,10 |
42 | ノードソン | 274.54 | 0.68 | 0.99% | 1,3,6,9 | 12,2,5,8 |
41 | フランクリン・リソーシズ | 28.11 | 0.31 | 4.41% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
40 | エクソンモービル | 116.24 | 0.95 | 3.27% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
40 | エアープロダクツ・ アンド・ケミカルズ | 242.27 | 1.77 | 2.92% | 2,5,8,11 | 12,3,6,9 |
40 | シンシナティ・ファイナンシャル | 124.17 | 0.81 | 2.61% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
40 | アフラック | 85.86 | 0.5 | 2.33% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
39 | アムコア | 9.51 | 0.125 | 5.26% | 3,6,9,12 | 2,5,9,11 |
38 | ブラウン・フォーマン | 52.95 | 0.2178 | 1.65% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
38 | シンタス | 687.03 | 1.35 | 0.79% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
37 | マコーミック | 76.81 | 0.42 | 2.19% | 1,4,7,10 | 12,4,7,10 |
37 | エコラボ | 230.9 | 0.57 | 0.99% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
36 | ティー・ロウ・プライス・ グループ | 121.92 | 1.24 | 4.07% | 3,6,9,12 | 3,6,9,12 |
35 | シェブロン | 157.74 | 1.63 | 4.13% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
35 | アトモス・エナジー | 118.84 | 0.805 | 2.71% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
35 | カーディナルヘルス | 111.9 | 0.5006 | 1.79% | 1,4,7,10 | 12,3,6,10 |
31 | ゼネラル・ダイナミクス | 282.49 | 1.42 | 2.01% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
30 | A.O.スミス | 89.45 | 0.32 | 1.43% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
30 | リンデ | 464.32 | 1.39 | 1.20% | 3,6,9,12 | 3,6,9,12 |
30 | ローパー・テクノロジーズ | 560.84 | 0.74 | 0.53% | 1,4,7,10 | 1,4,7,10 |
30 | ウエスト・ファーマシューティカル・ サービシズ | 395.71 | 0.2 | 0.20% | 2,5,8,11 | 1,4,7,11 |
29 | キャタピラー | 366.43 | 1.3 | 1.42% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
29 | チャブ | 259.13 | 0.91 | 1.40% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
29 | ブラウン・アンド・ブラウン | 87.51 | 0.13 | 0.59% | 2,5,8,11 | 2,5,8,10 |
28 | リアルティ・インカム | 54.09 | 0.257 | 5.70% | 毎月 | 毎月 |
28 | エセックス・プロパティー・トラスト | 244.81 | 2.45 | 4.00% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
28 | アルベマール | 131.74 | 0.4 | 1.21% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
28 | エクスペディターズ・ インターナショナル・オブ・ワシントン | 121.52 | 0.69 | 1.14% | 6,12 | 5,11 |
27 | IBM | 190.96 | 1.66 | 3.48% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
27 | ネクステラ・エナジー | 63.91 | 0.515 | 3.22% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
26 | チャーチ・アンド・ドワイト | 104.22 | 0.28375 | 1.09% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
25 | JMスマッカー | 125.87 | 1.06 | 3.37% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
25 | CHロビンソン・ワールドワイド | 76.14 | 0.61 | 3.20% | 1,4,7,10 | 12,3,6,8 |
配当率順
連続 増配 年数 | 銘柄 | 株価 24 03 末 時点 | 配当金 直近 ドル | 配当率 年間 | 支払 開始 月 | 権利 落ち 月 |
60 | 3M | 104.59 | 1.51 | 5.77% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
28 | リアルティ・インカム | 54.09 | 0.257 | 5.70% | 毎月 | 毎月 |
39 | アムコア | 9.51 | 0.125 | 5.26% | 3,6,9,12 | 2,5,9,11 |
47 | ウォルグリーン・ ブーツ・アライアンス | 21.69 | 0.25 | 4.61% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
41 | フランクリン・リソーシズ | 28.11 | 0.31 | 4.41% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
50 | フェデラル・リアルティー・ インベストメント・トラスト | 102.76 | 1.09 | 4.24% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
35 | シェブロン | 157.74 | 1.63 | 4.13% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
36 | ティー・ロウ・プライス・ グループ | 121.92 | 1.24 | 4.07% | 3,6,9,12 | 3,6,9,12 |
28 | エセックス・プロパティー・トラスト | 244.81 | 2.45 | 4.00% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
50 | キンバリー・クラーク | 128.76 | 1.22 | 3.79% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
60 | ケンビュー | 21.46 | 0.2 | 3.73% | 2,5,9,11 | 2,5,8,11 |
48 | コンソリデーテッド・エジソン | 90.27 | 0.83 | 3.68% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
27 | IBM | 190.96 | 1.66 | 3.48% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
50 | アッヴィ | 180.35 | 1.55 | 3.44% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
25 | JMスマッカー | 125.87 | 1.06 | 3.37% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
55 | スタンレー・ブラック・ アンド・デッカー | 97.61 | 0.81 | 3.32% | 3,6,9,12 | 3,6,9,11 |
40 | エクソンモービル | 116.24 | 0.95 | 3.27% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
54 | ホーメルフーズ | 34.83 | 0.2825 | 3.24% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
27 | ネクステラ・エナジー | 63.91 | 0.515 | 3.22% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
25 | CHロビンソン・ワールドワイド | 76.14 | 0.61 | 3.20% | 1,4,7,10 | 12,3,6,8 |
60 | コカコーラ | 61.03 | 0.485 | 3.18% | 4,7,10,12 | 3,6,9,11 |
48 | アーチャー・ダニエルズ・ ミッドランド | 62.99 | 0.5 | 3.18% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
45 | メドトロニック | 87.15 | 0.69 | 3.17% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
46 | クロロックス | 153.11 | 1.2 | 3.14% | 2,5,8,11 | 1,4,8,10 |
60 | ジョンソン・エンド・ ジョンソン(J&J) | 158.38 | 1.19 | 3.01% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
40 | エアープロダクツ・ アンド・ケミカルズ | 242.27 | 1.77 | 2.92% | 2,5,8,11 | 12,3,6,9 |
50 | ペプシコ | 173.57 | 1.265 | 2.92% | 1,3,6,9 | 12,3,6,8 |
35 | アトモス・エナジー | 118.84 | 0.805 | 2.71% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
40 | シンシナティ・ファイナンシャル | 124.17 | 0.81 | 2.61% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
60 | ジェニュイン・パーツ | 155.65 | 1 | 2.57% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
51 | ターゲット | 175 | 1.1 | 2.51% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
42 | シスコ | 81.18 | 0.5 | 2.46% | 1,4,7,10 | 1,4,7,10 |
46 | マクドナルド | 281.95 | 1.67 | 2.37% | 3,6,9,12 | 2,6,8,11 |
40 | アフラック | 85.86 | 0.5 | 2.33% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
60 | プロクター・アンド・ ギャンブル(P&G) | 162.26 | 0.9407 | 2.32% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
48 | オートマチック・データ・ プロセシング(ADP) | 248.33 | 1.4 | 2.26% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
60 | コルゲート・パルモリーブ | 90.2 | 0.5 | 2.22% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
37 | マコーミック | 76.81 | 0.42 | 2.19% | 1,4,7,10 | 12,4,7,10 |
51 | イリノイ・ツール・ワークス | 268.23 | 1.4 | 2.09% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
31 | ゼネラル・ダイナミクス | 282.49 | 1.42 | 2.01% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
50 | アボットラボラトリーズ | 113.46 | 0.55 | 1.94% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
60 | エマソン・エレクトリック | 113.42 | 0.525 | 1.85% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
51 | PPGインダストリーズ | 144.85 | 0.65 | 1.79% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
35 | カーディナルヘルス | 111.9 | 0.5006 | 1.79% | 1,4,7,10 | 12,3,6,10 |
38 | ブラウン・フォーマン | 52.95 | 0.2178 | 1.65% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
51 | ベクトン・ディッキンソン | 245.85 | 0.95 | 1.55% | 3,6,9,12 | 3,6,9,12 |
30 | A.O.スミス | 89.45 | 0.32 | 1.43% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
29 | キャタピラー | 366.43 | 1.3 | 1.42% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
29 | チャブ | 259.13 | 0.91 | 1.40% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
49 | ウォルマート | 60.46 | 0.2075 | 1.37% | 1,4,5,9 | 12,3,5,8 |
28 | アルベマール | 131.74 | 0.4 | 1.21% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
30 | リンデ | 464.32 | 1.39 | 1.20% | 3,6,9,12 | 3,6,9,12 |
60 | ドーバー | 176.96 | 0.51 | 1.15% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
28 | エクスペディターズ・ インターナショナル・オブ・ワシントン | 121.52 | 0.69 | 1.14% | 6,12 | 5,11 |
49 | ニューコア | 197.51 | 0.54 | 1.09% | 2,5,8,11 | 12,3,6,9 |
26 | チャーチ・アンド・ドワイト | 104.22 | 0.28375 | 1.09% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
46 | ペンテア | 85.44 | 0.23 | 1.08% | 2,5,8,11 | 1,4,7,10 |
42 | ノードソン | 274.54 | 0.68 | 0.99% | 1,3,6,9 | 12,2,5,8 |
37 | エコラボ | 230.9 | 0.57 | 0.99% | 1,4,7,10 | 12,3,6,9 |
49 | S&Pグローバル | 423.57 | 0.91 | 0.86% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
43 | シャーウィン・ウィリアムズ | 347.33 | 0.715 | 0.82% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
38 | シンタス | 687.03 | 1.35 | 0.79% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
51 | WWグレンジャー | 1021.36 | 1.86 | 0.73% | 3,6,9,12 | 2,5,8,11 |
29 | ブラウン・アンド・ブラウン | 87.51 | 0.13 | 0.59% | 2,5,8,11 | 2,5,8,10 |
30 | ローパー・テクノロジーズ | 560.84 | 0.74 | 0.53% | 1,4,7,10 | 1,4,7,10 |
48 | ロウズ | 78.44 | 0.0625 | 0.32% | 3,6,8,12 | 2,5,8,11 |
30 | ウエスト・ファーマシューティカル・ サービシズ | 395.71 | 0.2 | 0.20% | 2,5,8,11 | 1,4,7,11 |
まとめ
米国株に投資をするなら連続で増配している企業から選んでいきたいですよね。
今は配当金がたくさんもらえても将来もらえなくなっていく可能性をリスクととらえ、これからも配当金を継続して出してくれそうな優良な株を探して長期投資していきましょう。
コメント